产品描述



| 乔翔房车-- 詹姆斯库克【依维柯】 | ||
| 车型 | 旗舰版 | 配件件单价 |
| 总体规格 | ||
| 外形尺寸(mm ) | 5670x2215,2110,2011x2745,2726 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 成员数(人) | 4,5,6 | |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | |
| 发动机参数 | 柴油 | |
| 发动机型号 | F1C | |
| 排量(L) | 3.0T | |
| 最大净功率(kw) | 107 | |
| 最大扭矩(N.m/rpm ) | 370 | |
| 燃油类型 | 柴油 | |
| 油箱容量(L ) | 100 | |
| 排放标准 | 国五 | |
| 最高车速(km/h ) | 130 | |
| 配置名称 | "■"为标配;"□"为选配;若所订购车辆配置为特殊配置,则可能会导致延长交货期。 | |
| 安全配置 | ||
| 主驾驶安全气囊 | ■ | |
| 副驾驶安全气囊 | ■ | |
| 空气悬挂 | □ | |
| 车身外饰配置 | ||
| 车身颜色 | ■ | |
| 白色 | ■ | |
| 其他颜色 | □ | |
| 家具颜色 | ■ | |
| 优雅原木色 | ■ | |
| 黑胡桃木色 | ■ | |
| 电动升顶及乳胶床垫 | ■ | |
| 电动遮阳棚 | ■ | |
| 驾驶舱设备及内饰 | ||
| 驾驶室内饰包皮改色 | ■ | |
| 影音娱乐系统 | ||
| 原车驾驶室音响 | ■ | |
| 高级音响系统 | ■ | |
| 灯光内饰风格 | ||
| 整车进口PVC地板 | ■ | |
| 隔热处理 | ■ | |
| 隔音降噪处理 | ■ | |
| 乘客舱照明灯 | ■ | |
| 吊柜氛围灯 | ■ | |
| 户外照明灯 | ■ | |
| 卫生间镜前铝条灯 | ■ | |
| 星空顶 | ■ | |
| 顶部休息区阅读灯 | ■ | |
| 座椅地灯 | ■ | |
| 高光钢琴烤漆酒吧柜 | ■ | |
| 坐卧系统 | ||
| 副驾驶手动旋转座椅 | ■ | |
| 副驾驶双座不可旋转【全车六座选此项】 | ■ | |
| 乘客舱多人沙发(可拼床) | ■ | |
| 乘客舱可升降桌 | ■ | |
| 乘客舱置物组柜 | ■ | |
| 乘客舱置物吊柜 | ■ | |
| 空调系统 | ||
| 通风系统 | ■ | |
| 卫生间通风换气窗 | ■ | |
| 乘客舱通风换气窗 | ■ | |
| 驾驶室原车空调 | ■ | |
| Truma驻车冷空调(底置空调) | ■ | |
| 驻车暖风系统 | ■ | |
| 厨俱系统 | ||
| 多功能料理台 | ■ | |
| 洗菜池 | ■ | |
| 冰箱/90L | ■ | |
| 料理台吊柜 | ■ | |
| 大宇复古微波炉 | ■ | |
| 电磁炉 | ■ | |
| 卫浴系统 | ||
| 内置式一体成型卫浴间 | ■ | |
| 浴室镜 | ■ | |
| 防水柚木淋浴地板 | ■ | |
| 进口淋浴花洒(冷热水) | ■ | |
| Truma电14L热水器 | ■ | |
| 赛特福德固定式电动马桶 | ■ | |
| 外置淋浴功能 | □ | |
| 电路系统 | ||
| 充电电源管理系统 | ■ | |
| 行车充电管理系统 | ■ | |
| 电源管理系统 | ■ | |
| 能源电池管理系统 | ■ | |
| 电源用电管理系统 | ■ | |
| 强电弱电独立线束 | ■ | |
| 强电弱电自检系统 | ■ | |
| 外接电源插座 | ■ | |
| 2000w逆变智能机 | ■ | |
| 附加电池蓄电池组(300AH) | ■ | |
| 附加电池蓄电池组(520AH) | □ | |
| 太阳能组(300W)+太阳能管理器 | ■ | |
| 智能总控系统 | ■ | |
| 水路系统 | ||
| 重力注水口 | ■ | |
| 智能水泵 | ■ | |
| 冷水供应进口管路 | ■ | |
| 热水供应进口管路 | ■ | |
| 黑水箱(马桶自带) | ■ | |
| 直饮水(接桶装水) | ■ | |
| 清水箱/90L | ■ | |
| 污水箱(集成排水阀,50L) | ■ | |
| 备注说明 | 零部件单价 | |
| *“■”标记的为标准配置;“□”标记的为选装配置; * 鉴于江苏乔翔专用车有限公司会不断对产品进行改进及升级,以上信息可能会与实际不一致 * 本文件版权归江苏乔翔专用车有限公司所有,保留因此造成利益受损的追究权利。 2020年1月1日版本 |
||
相关产品
在线留言
